www.gata.com

Grafik Pergerakan Harga Dinar dalam Rupiah & Dollar AS


 

Friday, March 1, 2013

Emas vs Harga Minyak

Minyak dan emas adalah dua komoditas penting dalam sejarah umat manusia. Walaupun emas memiliki sejarah lebih tua dibanding minyak (emas ditemukan sekitar tahun 2600 sm di Mesir sedangkan minyak pertama kali ditambang tahun 342 sm di Cina), namun keduanya memiliki peran penting baik dalam bidang energi dan moneter dan korelasi positif dalam statistik.

Gambar di samping adalah harga emas dan minyak sejak tahun 1946-2012. Dan trend linearnya adalah berapa barel minyak yang dapat dibeli dengan satu ounce emas dalam periode tersebut. Secara rata-rata (kurun 1946-2012) satu ounce emas dapat membeli 14,771 barel minyak. Bahkan harga emas dalam kaca mata  minyak (gold/oil rate) adalah sama pada tahun 1947, 1974 dan 1999 pada saat peluncuran euro. Sehingga harga emas dan minyak hanya memiliki perbedaan yang kecil saja secara real term. Hal ini menunjukkan kestabilan emas dibanding komoditas energi dunia seperti minyak. 
 
Rata-rata tahunan
 emas dan harga minyak
1946-sekarang
# barel minyak yang dapat dibeli oleh 1 ounce emas
Tahun rata-rata $/barel rata2 $/oz rata2 barel / oz
1946 $1.63 $34.71 21.294
1947 $2.16 $34.71 16.069
1948 $2.77 $34.71 12.531
1949 $2.77 $31.69 11.440
1950 $2.77 $34.72 12.534
1951 $2.77 $34.72 12.534
1952 $2.77 $34.60 12.491
1953 $2.92 $34.84 11.932
1954 $2.99 $35.04 11.719
1955 $2.93 $35.03 11.956
1956 $2.94 $34.99 11.901
1957 $3.00 $34.95 11.650
1958 $3.01 $35.10 11.661
1959 $3.00 $35.10 11.700
1960 $2.91 $35.27 12.120
1961 $2.85 $35.25 12.368
1962 $2.85 $35.23 12.361
1963 $3.00 $35.09 11.697
1964 $2.88 $35.10 12.188
1965 $3.01 $35.12 11.668
1966 $3.10 $35.13 11.332
1967 $3.12 $34.95 11.202
1968 $3.18 $39.31 12.362
1969 $3.32 $41.28 12.434
1970 $3.39 $36.02 10.625
1971 $3.60 $40.62 11.283
1972 $3.60 $58.42 16.228
1973 $4.75 $97.39 20.503
1974 $9.35 $154.00 16.471
1975 $7.67 $160.86 20.973
1976 $13.10 $124.74 9.522
1977 $14.40 $147.84 10.267
1978 $14.95 $193.40 12.936
1979 $25.10 $306.00 12.191
1980 $37.42 $615.00 16.435
1981 $35.75 $460.00 12.867
1982 $31.83 $376.00 11.813
1983 $29.08 $424.00 14.580
1984 $28.75 $361.00 12.557
1985 $26.92 $317.00 11.776
1986 $14.64 $368.00 25.137
1987 $17.50 $447.00 25.543
1988 $14.87 $437.00 29.388
1989 $18.33 $381.00 20.786
1990 $23.19 $383.51 16.538
1991 $20.19 $362.11 17.935
1992 $19.25 $343.82 17.861
1993 $16.74 $359.77 21.492
1994 $15.66 $384.00 24.521
1995 $16.75 $383.79 22.913
1996 $20.46 $387.81 18.955
1997 $18.97 $331.02 17.450
1998 $11.91 $294.24 24.705
1999 $16.55 $278.98 16.857
2000 $27.40 $279.11 10.186
2001 $23.00 $271.04 11.784
2002 $22.81 $309.73 13.579
2003 $27.69 $363.38 13.123
2004 $37.41 $409.72 10.952
2005 $50.04 $444.74 8.888
2006 $58.30 $603.46 10.351
2007 $64.20 $695.39 10.832
2008 $91.48 $871.96 9.532
2009 $53.48 $972.35 18.180
2010 $71.21 $1,224.53 17.196
2011 $87.04 $1,571.52 18.055






Average 14.771


































































































































































































No comments: